Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Regional: Tolima, Vol. 7 - 2023
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T15:59:10Z | |
dc.date.available | 2023-10-03T15:59:10Z | |
dc.date.issued | 2023-08-12 | |
dc.date.submitted | 2023-08-13 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2023). Boletín Regional: Tolima. Vol. 7. Observatorio FNFP. Recuperado de:https://hdl.handle.net/20.500.14460/108 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/108 | |
dc.description.abstract | El Boletín Regional Tolima, Vol. 7 - 2023 analiza la dinámica económica, social y productiva del departamento de Tolima, con énfasis en el sector agropecuario y específicamente en la cadena de producción de papa. El boletín destaca que Tolima contribuye al 2.3% del PIB nacional y que el sector agrícola representa el 21.1% de su PIB departamental. Sin embargo, el cultivo de papa tiene una baja participación en la región, representando solo el 2.3% de los cultivos transitorios, a pesar de contar con municipios como Murillo y Roncesvalles con gran potencial productivo. El documento detalla las limitaciones en términos de aptitud del suelo y frontera agrícola, factores que explican la baja producción y abastecimiento de papa en el Tolima, situándolo como el octavo departamento productor de este tubérculo en el país. También analiza la contracción del mercado y la pérdida de competitividad frente a otras regiones como Nariño. Asimismo, aborda temas de costos de producción, empleo rural y precios de las variedades locales de papa. Finalmente, resalta la necesidad de fortalecer políticas y estrategias que mejoren la productividad y competitividad del cultivo de papa en el departamento, integrando innovación, sostenibilidad y diversificación económica. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Federación Colombiana de Productores de Papa (FEDEPAPA), FNFP. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Generalidades del departamento. Figura 1. Participación (%) por actividad económica en el PIB de Tolima 2021p-2022. Dispersión PIB vs Índice Departamental de Competitividad. Estructura mercado laboral Tolima 2022 (En miles). El subsector papa : Tolima. Rendimientos municipios productores de papa del Tolima 2022. Abastecimiento y precios de la papa : Tolima. Abastecimiento por variedad en Tolima 2023* Costos de producción de la papa : Tolima Part. % de ocupados por actividad económica en Tolima 2021-2022. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Boletín Regional: Tolima, Vol. 7 - 2023 | es_ES |
dc.title.alternative | Boletín regional Tolima | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | Pag.13 | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Regionales [44]