Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Regional Nacional: Volumen 6 - 2022.
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP. | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T22:49:35Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T22:49:35Z | |
dc.date.issued | 2022-11-05 | |
dc.date.submitted | 2024-03-01 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2022). Boletín Regional Nacional: Volumen 6 - noviembre 2022. Observatorio FNFP. Recuperado de :https://hdl.handle.net/20.500.14460/125 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/125 | |
dc.description.abstract | El boletín analiza el panorama nacional del sector de la papa en Colombia durante 2022, resaltando su participación del 6% en el PIB nacional y el 3.3% en el PIB agrícola. Colombia cuenta con 9 departamentos productores de papa, donde Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia concentran el 90% de la producción. En 2022, se proyectaron 114,950 hectáreas sembradas con una producción de 2.526.330 toneladas. A pesar de los desafíos como el aumento de costos de producción e insumos, la variedad Superior sigue siendo la más demandada, seguida de la Criolla. El boletín destaca la fluctuación de precios, impulsada por factores como la inflación, la variabilidad climática (Fenómeno de La Niña), y las dinámicas de oferta y demanda. También analiza los retos para 2023, como la necesidad de políticas que estabilicen el acceso a insumos y mejoren la rentabilidad de los productores. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Federación Colombiana de Productores de Papa (FEDEPAPA), FNFP. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | GENERALIDADES PANORAMA DEL SUBSECTOR PAPA EN COLOMBIA PANORAMA DEL ABASTECIMIENTO Y PRECIOS DE LA PAPA EN COLOMBIA DINÁMICAS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA PAPA EN COLOMBIA EN EL 2022 PERSPECTIVAS DEL SUBSECTOR PARA 2023 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 613 | |
dc.title | Boletín Regional Nacional: Volumen 6 - 2022. | es_ES |
dc.title.alternative | Boletín regional Nacional | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.audience | Administradores | es_ES |
dc.format.size | Pag.8 | |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | Pag.15 | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Papa | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Regionales [44]