Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Regional Cundinamarca: Volumen 7 - 2022.
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T23:17:22Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T23:17:22Z | |
dc.date.issued | 2022-03-07 | |
dc.date.submitted | 2024-06-08 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2022). Boletín Regional Departamento de Cundinamarca: Volumen 7 - marzo 2022. Observatorio FNFP. Recuperado de :https://hdl.handle.net/20.500.14460/126 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/126 | |
dc.description.abstract | El boletín analiza el desempeño económico y productivo del sector agrícola en Cundinamarca, con énfasis en el cultivo de papa. A pesar de una caída del 2% en el PIB departamental en 2020, el sector agropecuario mostró un crecimiento del 12%, impulsado por cultivos transitorios y permanentes. En 2021, se observó un incremento en el abastecimiento de variedades blancas durante algunos meses, mientras que los precios promedios mostraron una tendencia al alza, alcanzando máximos históricos en 2022. Las áreas sembradas y los rendimientos en Cundinamarca han disminuido progresivamente, con una proyección de 41,960 hectáreas y una producción estimada de 912,274 toneladas para 2022. Los altos costos de insumos y arriendos han impactado los márgenes productivos, posicionando al departamento como líder en abastecimiento hacia mercados estratégicos como Corabastos en Bogotá. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Federación Colombiana de Productores de Papa (FEDEPAPA), FNFP. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO PANORAMA DEL SUBSECTOR PAPA EN EL DEPARTAMENTO ANÁLISIS POR VARIEDAD EN EL DEPARTAMENTO VARIEDAD SUPERIOR VARIEDAD DIACOL CAPIRO O R12 VARIEDAD CRIOLLA SIN LAVAR PANORAMA DE INSUMOS Y COSTOS EN EL DEPARTAMENTO | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 613.49 | |
dc.title | Boletín Regional Cundinamarca: Volumen 7 - 2022. | es_ES |
dc.title.alternative | Boletín regional Cundinamarca | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.audience | Administradores | es_ES |
dc.format.size | Pag.9 | |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | Pag.9 | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Papa | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Regionales [44]