Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Regional: Boyacá: Volumen 6 - 2022.
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T17:22:32Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T17:22:32Z | |
dc.date.issued | 2022-02-12 | |
dc.date.submitted | 2024-05-12 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2022). Boletín Regional Departamento de Boyacá: Volumen 6 - febrero 2022. Observatorio FNFP. Recuperado de:https://repositorio.fedepapa.com//handle/20.500.14460/127 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/127 | |
dc.description.abstract | El documento analiza el desempeño económico del sector agropecuario en el departamento de Boyacá, destacando la importancia de las actividades agrícolas en su PIB, con un aporte del 7.4% en 2019 y del 5.9% en 2020. La producción de papa, principal cultivo del departamento, mostró una tendencia a la baja en áreas sembradas desde 2019, con una caída del 4% proyectada para 2022. Sin embargo, se espera estabilidad en la producción total, con un rendimiento de 22,32 toneladas por hectárea en ese año. El abastecimiento del tubérculo hacia los principales mercados nacionales disminuyó en 2021 debido a desincentivos causados por el aumento de costos de insumos, especialmente fertilizantes, que incrementaron en promedio un 43.8%. El precio de la papa mostró un comportamiento al alza, registrando un aumento del 67% en 2021 frente a 2020, alcanzando un incremento de hasta el 277% en algunas variedades en enero de 2022. El análisis subraya retos y oportunidades en la competitividad del sector, con énfasis en la sostenibilidad productiva y la eficiencia de costos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Federación Colombiana de Productores de Papa (FEDEPAPA), FNFP. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO PANORAMA DEL SUBSECTOR PAPA EN EL DEPARTAMENTO ANÁLISIS POR VARIEDAD EN EL DEPARTAMENTO VARIEDAD ÚNICA VARIEDAD DIACOL CAPIRO VARIEDAD CRIOLLA PANORAMA DE INSUMOS Y COSTOS EN EL DEPARTAMENTO | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 613.49 | |
dc.title | Boletín Regional: Boyacá: Volumen 6 - 2022. | es_ES |
dc.title.alternative | Boletín regional Boyaca | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.audience | Investigadores | es_ES |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | Pag.10 | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Papa | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Regionales [44]