Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Regional: Boyacá, Volumen 7 - 2023
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T17:21:32Z | |
dc.date.available | 2024-12-04T17:21:32Z | |
dc.date.issued | 2023-07-23 | |
dc.date.submitted | 2023-09-23 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2023). Boletín Regional: Boyacá. Vol. 7 - 2023. Observatorio FNFP. Recuperado de: https://hdl.handle.net/20.500.14460/139 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/139 | |
dc.description.abstract | El boletín aborda aspectos económicos, productivos y sociales de Boyacá durante 2022-2023. Destaca el crecimiento del valor agregado en un 25%, impulsado por las actividades de minería (+87%) y agropecuarias (+29%). En el sector agrícola, la papa se posiciona como el principal cultivo transitorio, representando el 59% de este segmento. En términos de competitividad, Boyacá ocupa el décimo puesto en Colombia, sobresaliendo en educación media e infraestructura. El mercado laboral enfrenta desafíos con altas tasas de desempleo y subocupación, y la innovación es un área de mejora prioritaria. La producción de papa creció un 1.1% en 2023, con la variedad Superior como la más representativa. Además, la estabilización de los costos de producción, especialmente en fertilizantes, es un avance significativo. El boletín subraya la importancia de fortalecer la asociatividad rural y la innovación para mejorar la productividad del departamento. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción Contexto económico y productivo de Boyacá. Desempeño económico del departamento (2022-2023) Crecimiento del valor agregado. Aporte por sectores económicos: minería, agricultura y comercio. Composición del PIB departamental. Competitividad y desempeño regional Ranking del Índice Departamental de Competitividad (IDC). Factores destacados: educación e infraestructura. Retos en pilares de mercado e innovación. Producción agropecuaria Estructura productiva agrícola. Predominio de cultivos transitorios (papa como principal cultivo). Aptitud de uso del suelo y análisis de municipios productores. Abastecimiento y precios de la papa Dinámica del abastecimiento a nivel regional y nacional. Principales variedades cultivadas y comercializadas. Expansión de mercados hacia otras regiones. Costos de producción agrícola Impacto de los costos en la siembra de papa. Descenso en precios de fertilizantes y estabilización de costos. Incremento en costos de mano de obra y sus implicaciones. Mercado laboral en el sector agrícola Tasas de empleo y subocupación. Problemas de migración y envejecimiento en áreas rurales. Innovación y asociatividad en Boyacá Diagnóstico de innovación en el departamento. Propuestas para fortalecer la transferencia tecnológica y la asociatividad. Perspectivas para 2023 Proyecciones de producción y abastecimiento. Medidas sugeridas para superar desafíos económicos y productivos. Referencias Fuentes utilizadas en el boletín. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 633.49 | |
dc.title | Boletín Regional: Boyacá, Volumen 7 - 2023 | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | CCT. (2023). Tejido empresarial - Jurisidicción de la CCT. Tunja: CCT. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | DNP. (2021). Índice Departamental de Innovación para Colombia. Bogotá D.C.: DNP. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Latorre, M. (2023). ¿Por qué los fertilizantes están bajando de precio? Obtenido de Portafolio: https://blogs.portafolio.co/cultivando-al-ser/fertilizantes-bajando-precio/ | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Ñústez, C. (2011). Variedad e, colombianas de papa. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Agronomía. | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.audience | Investigadores | es_ES |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | 24 Pag. | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Cultivo de papa Producción agropecuaria Frontera agrícola Sistemas de cultivo en Boyacá Dinámicas de abastecimiento agrícola | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Artículo | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Regionales [44]