Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Regional: Antioquia, Volumen 6 - 2022
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T20:28:44Z | |
dc.date.available | 2024-12-09T20:28:44Z | |
dc.date.issued | 2022-05-23 | |
dc.date.submitted | 2022-11-23 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2022).Boletín Regional: Antioquia, Volumen 6 - 2022 Observatorio FNFP. Recuperado de:https://hdl.handle.net/20.500.14460/142 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/142 | |
dc.description.abstract | El Boletín Regional Antioquia de mayo de 2022 proporciona un análisis detallado sobre la situación agrícola del departamento de Antioquia, destacando que, aunque es un epicentro industrial, el sector agrícola solo aporta un 6.7% al valor agregado del departamento. Dentro del panorama agrícola, se resalta la producción de la variedad de papa Diacol, con un stock total de 51.861 toneladas para 2021, pero que ha mostrado una reducción del 11% en los primeros cinco meses de 2022. Además, el boletín menciona un costo promedio de 45.000 por jornal agrícola incluyendo alimentación y 50.294 sin incluirla. A su vez, se presenta un panorama de los principales insumos y costos que han aumentado en tendencia durante el período reciente. En términos de fertilizantes, se observa un incremento de precios entre 2019 y 2022, reflejando las dinámicas del mercado | es_ES |
dc.description.sponsorship | Federación Colombiana de Productores de Papa (FEDEPAPA), FNFP. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Generalidades del Departamento 1.1. Importancia Industrial 1.2. Aportes del Sector Agrícola Producción Agrícola 2.1. Variedades de Papa 2.2. Análisis por Variedad Costos de Producción 3.1. Costo del Jornal 3.2. Precios de Insumos Panorama de Fertilizantes 4.1. Evolución de Precios | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Boletín Regional: Antioquia, Volumen 6 - 2022 | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.format.size | 9 Pag. | |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.relation.citationEdition | 9 Pag. | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Regionales [44]