Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Regional Departamento de Nariño: Volumen 6 - 2022
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T20:36:33Z | |
dc.date.available | 2024-12-09T20:36:33Z | |
dc.date.issued | 2022-04-23 | |
dc.date.submitted | 2022-05-23 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2022). Boletín Regional Departamento de Nariño: Volumen 6 - 2022. Observatorio FNFP. Recuperado: https://hdl.handle.net/20.500.14460/143 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/143 | |
dc.description.abstract | El Boletín Regional Nariño de abril de 2022 presenta un análisis de la producción agrícola en el departamento, destacando la variedad Diacol como la principal en la región, con un stock total de 72.090 toneladas en 2021. Sin embargo, para 2022, se ha observado un descenso promedio del 28% hasta abril. Los municipios más destacados en la producción de esta variedad son Ipiales, Pasto, Tuquerres e Ile. El boletín también detalla que el departamento tiene una vocación agropecuaria significativa, contribuyendo en un 16% al valor agregado de la economía de Nariño, con la papa ocupando el 73% de la producción de cultivos transitorios. Se menciona un contexto de precios en aumento para la papa Diacol, alcanzando un promedio de $2.162 por kilo en enero de 2022, aunque se ha notado una caída en los precios en meses posteriores. Además, el boletín incluye un histórico de indicadores productivos, mostrando un panorama de la producción y los rendimientos desde 2019 hasta 2022 | es_ES |
dc.description.sponsorship | Federación Colombiana de Productores de Papa (FEDEPAPA), FNFP. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Generalidades del Departamento 1.1. Vocación Agropecuaria 1.2. Contribución al PIB Producción Agrícola 2.1. Variedad Diacol 2.2. Municipios Productores Análisis de Precios 3.1. Precios Promedio de la Papa Histórico de Indicadores Productivos 4.1. Área, Producción y Rendimiento (2019-2022) | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Boletín Regional Departamento de Nariño: Volumen 6 - 2022 | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.audience | Público general | es_ES |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Regionales [44]