dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T17:37:27Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T17:37:27Z | |
dc.date.issued | 2018-04-23 | |
dc.date.submitted | 2018-06-23 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2018). Boletín Regional Departamento de Cundinamarca: Volumen 2 - 2017. Observatorio FNFP. Recuperado de: https://hdl.handle.net/20.500.14460/144 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/144 | |
dc.description.abstract | El Boletín Regional Cundinamarca 2018 detalla la situación de la producción de papa en el departamento, destacando que se espera sembrar 48,289 hectáreas con una producción proyectada de 1,077,222 toneladas y un rendimiento promedio de 22.31 toneladas por hectárea. Se informa que el costo de producción promedio por hectárea es de $16,685,233.
Se observa que los insumos representan el 36% del costo total, seguidos de la mano de obra con un 29%. A pesar de que Cundinamarca tiene costos de producción superiores a otras regiones, esto se debe a la alta demanda de trabajo manual, afectada por la falta de oferta laboral en el sector agrícola. El boletín también incluye información sobre las principales variedades de papa comercializadas en la región, que son Criolla, Diacol Capiro, ICA-Única y otras. Además, se informa sobre la relación entre los costos de transporte y la dinámica de precios del producto en el mercado | es_ES |
dc.description.sponsorship | Federación Colombiana de Productores de Papa (FEDEPAPA), FNFP. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción
1.1. Objetivos del Boletín
Producción de Papa
2.1. Área Sembrada Proyectada
2.2. Producción Esperada
2.3. Rendimiento Promedio
Costos de Producción
3.1. Desglose de Costos por Componente
3.2. Comparación de Costos por Variedades
Variedades de Papa
4.1. Principales Variedades Comercializadas
Conclusiones
5.1. Resumen de Hallazgos Importantes | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 633.49 | |
dc.title | Boletín Regional Cundinamarca: Volumen 2 - 2018. | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.audience | Público general | es_ES |
dc.format.size | 2 Pag. | |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | es_ES |
dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.keywords | Costos de insumos agrícolas Análisis de sostenibilidad financiera Rentabilidad del cultivo de papa | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Boletines | es_ES |