Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Regional: Caldas. Volumen 5 - 2021
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T17:09:53Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T17:09:53Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2021). Boletín Regional: Caldas. Vol. 5 - 2021. Observatorio FNFP. Recuperado de: https://hdl.handle.net/20.500.14460/46 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/46 | |
dc.description.abstract | El boletín analiza el desempeño económico y productivo del departamento de Caldas durante 2021. El sector agropecuario aportó el 12% al PIB departamental, destacándose los cultivos permanentes como el café y el plátano, y los transitorios como la papa y las hortalizas. La producción de papa alcanzó 672 toneladas, con los municipios de Manizales, Salamina y Villamaría como principales productores. Sin embargo, los costos elevados de insumos y el impacto de las lluvias afectaron la competitividad del sector agrícola. Se enfatiza la importancia de implementar estrategias para mitigar los desafíos productivos y mejorar la sostenibilidad económica. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción Contexto económico y agrícola de Caldas. Participación económica del sector agropecuario Contribución al PIB departamental. Principales cultivos: permanentes y transitorios. Análisis del sector papa Producción y abastecimiento en 2021. Municipios clave: Manizales, Salamina, Villamaría. Impacto de los costos y el clima Incremento en precios de insumos agrícolas. Efectos de las lluvias en la producción. Propuestas y estrategias de mejora Iniciativas para fortalecer la competitividad agrícola. | spa |
dc.format.extent | 9 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 050 F673 | |
dc.title | Boletín Regional: Caldas. Volumen 5 - 2021 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.audience | Público general | spa |
dc.identifier.instname | Nombre Universidad | spa |
dc.identifier.reponame | Nombre repositorio Universidad | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.type.spa | Libro | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Regionales [44]