Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Regional: Tolima. Volumen 5 - 2021
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T17:27:06Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T17:27:06Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2021). Boletín Regional: Tolima. Vol. 5 - 2021. Observatorio FNFP. Recuperado de:https://hdl.handle.net/20.500.14460/50 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/50 | |
dc.description.abstract | El boletín regional analiza el desempeño económico y productivo del departamento del Tolima durante 2021. El sector agropecuario fue el principal motor económico, representando el 19% del PIB departamental, con énfasis en cultivos como arroz, café, plátano y papa. Este último registró un abastecimiento total de 4,100 toneladas, destacándose municipios como Herveo y Roncesvalles. Los costos de insumos agrícolas, especialmente fertilizantes y herbicidas, incrementaron significativamente, afectando la producción. Además, el exceso de lluvias impactó negativamente el rendimiento de varios cultivos. Se destacan estrategias para fortalecer la productividad y mejorar la competitividad frente a desafíos climáticos y económicos. | spa |
dc.description.sponsorship | Federación Colombiana de Productores de Papa (FEDEPAPA), FNFP. | |
dc.description.tableofcontents | Introducción Contexto general del departamento del Tolima. Participación del sector agropecuario en el PIB Principales cultivos: arroz, café, plátano y papa. Municipios destacados en producción agrícola. Análisis del sector papa Abastecimiento y rendimiento de papa en 2021. Principales variedades cultivadas. Impacto de los costos de insumos Incrementos en fertilizantes y herbicidas. Efectos en la rentabilidad de los cultivos. Condiciones climáticas y su efecto en la producción Impacto de lluvias en cultivos principales. Medidas de mitigación propuestas. Perspectivas y recomendaciones Estrategias para mejorar competitividad y sostenibilidad. | spa |
dc.format.extent | 8 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 050 F673 | |
dc.title | Boletín Regional: Tolima. Volumen 5 - 2021 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.audience | Público general | spa |
dc.identifier.instname | Nombre Universidad | spa |
dc.identifier.reponame | Nombre repositorio Universidad | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.type.spa | Libro | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Regionales [44]