Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Regional: Tolima, Numero 6 - 2020
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T18:39:55Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T18:39:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/51 | |
dc.description.abstract | El Boletín Regional Tolima 2020 ofrece un análisis detallado sobre los costos de producción de la papa en el departamento de Tolima, enfocándose especialmente en la variedad Diacol Capiro. Para 2020, se proyectó un área sembrada de 1.642 hectáreas y una producción total de 32.866 toneladas, con un rendimiento promedio de 20 toneladas por hectárea. Los costos totales de producción por hectárea se estiman en $15.851.861. El análisis revela que los costos de insumos representan el 51% del total, mientras que los jornales, maquinaria, y costos indirectos son componentes significativos. El costo promedio del jornal en Tolima se estima en $35.000. También se resalta que un alto porcentaje de productores son pequeños agricultores que utilizan semilla certificada. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción 1.1. Objetivos del Boletín Costos de Producción 2.1. Desglose de Costos por Componente 2.2. Costos de Insumos y Jornal Producción Agrícola 3.1. Área Sembrada y Producción Proyectada 3.2. Rendimiento Promedio Análisis por Variedad 4.1. Variedad Diacol Capiro Conclusiones 5.1. Resumen de Hallazgos Importantes. | spa |
dc.format.extent | 11 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 050 F673 | |
dc.title | Boletín Regional: Tolima, Numero 6 - 2020 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.audience | Público general | spa |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.type.spa | Libro | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Regionales [44]