Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Regional Nariño: Numero 4 - 2020
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T18:54:07Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T18:54:07Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2023). Boletín Regional Nariño: Volumen 4 - 2020. Observatorio FNFP. Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.14460/53 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/53 | |
dc.description.abstract | El boletín analiza el desempeño agrícola del departamento de Nariño durante 2020, destacando el cultivo de papa como uno de los pilares de su economía agropecuaria, que representa el 15% del PIB departamental. En 2020, se proyectaron 24,200 hectáreas sembradas, con una producción de 541,412 toneladas, marcando una disminución del 2.8% en el área y del 6% en la producción respecto a 2019. Las variedades principales son Criolla, Diacol Capiro, Superior y Parda Pastusa. El documento enfatiza los altos costos de insumos, arriendos y mano de obra, así como los retos asociados a las condiciones climáticas y las limitaciones de tierra disponible. También resalta las variaciones de precios, que afectan la rentabilidad de los pequeños productores, quienes representan el 99% del total en el departamento. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción Panorama económico y agrícola de Nariño Producción y variedades de papa Costos de producción Costos directos e indirectos Comparativa de variedades Rendimientos y costos unitarios Dinámicas de abastecimiento y precios Retos y oportunidades para el sector agrícola en Nariño | spa |
dc.format.extent | 7 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 050 F673 | |
dc.title | Boletín Regional Nariño: Numero 4 - 2020 | spa |
dc.title.alternative | Boletín 04 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.audience | Público general | spa |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.type.spa | Libro | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Regionales [44]