Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Regional Cundinamarca: Numero 1 - 2020.
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T19:21:20Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T19:21:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/58 | |
dc.description.abstract | El Boletín Regional Cundinamarca 2020 presenta un análisis exhaustivo sobre los costos de producción de papa en la región, con un énfasis particular en las variedades Diacol Capiro y Superior. Se destaca que el costo del jornal para la variedad Diacol es de $44.000, uno de los más altos comparados con otras variedades, lo que influye significativamente en los costos totales de producción. Los costos de insumos representan un gran porcentaje de los gastos, y los costos indirectos, transporte, y maquinaria también son considerados en el análisis. El boletín detalla que el promedio de costos de producción por hectárea varía dependiendo de la localidad, así como los alquileres de tierra, que afectan directamente los costos de producción. Además, se observa que todas las parcelas analizadas utilizaban semilla certificada, lo cual es clave para una producción eficiente y rentable. | spa |
dc.description.tableofcontents | Generalidades departamento / Costos de producción 2018 / Análisis de costos de producción por variedad- 2018 / Rendimientos y costo unitario kg (ha) / Análisis de costos de producción parcelas proyecto ITPA-2018 | spa |
dc.format.extent | 7 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 050 F673 | |
dc.title | Boletín Regional Cundinamarca: Numero 1 - 2020. | spa |
dc.title.alternative | Boletín No.1 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.audience | Público general | spa |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.type.spa | Libro | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Regionales [44]