Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Regional Antioquia: Numero 3 - 2020.
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T19:01:16Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T19:01:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2022).Boletín Regional Antioquia: Volumen 4 - 2020. Observatorio FNFP. Recuperado de :https://hdl.handle.net/20.500.14460/54 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/54 | |
dc.description.abstract | El boletín analiza el sector agrícola de Antioquia en 2020, destacando la relevancia del cultivo de papa, que representa una porción significativa de la economía agropecuaria del departamento. En 2020, se proyectaron 6,745 hectáreas sembradas, con una producción de 143,815 toneladas y un rendimiento de 21.32 toneladas por hectárea. Las variedades más producidas incluyen Criolla y Diacol Capiro, siendo esta última la más costosa de cultivar debido a la alta susceptibilidad a plagas y enfermedades. Los costos de producción en el departamento son elevados, especialmente por la preferencia de comercializar papa lavada, que incrementa los costos de mano de obra y transporte. El análisis también muestra las dinámicas de rendimiento, costos por hectárea y abastecimiento, destacando municipios como La Unión y San Pedro de los Milagros como principales productores. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción Panorama económico y agrícola de Antioquia Producción y variedades de papa Áreas sembradas y rendimiento Principales variedades comercializadas Costos de producción Comparativa de variedades Costos directos e indirectos Rendimientos y costos unitarios Dinámicas de abastecimiento y precios Retos y oportunidades para el sector agrícola en Antioquia | spa |
dc.format.extent | 6 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 050 F673 | |
dc.title | Boletín Regional Antioquia: Numero 3 - 2020. | spa |
dc.title.alternative | Boletín regional No. 03 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.audience | Público general | spa |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.type.spa | Libro | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Regionales [44]