Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Regional Nacional: Numero 5 - 2020.
dc.contributor.author | Fedepapa; Observatorio FNFP; Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T19:26:22Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T19:26:22Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.citation | Fedepapa. (2020). Boletín Regional Nacional: Numero 5 - Mayo 2020. Observatorio FNFP: Recuperado de : https://hdl.handle.net/20.500.14460/59 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14460/59 | |
dc.description.abstract | El Boletín Regional Nacional 2020 proporciona una visión integral sobre los costos de producción de variedades de papa, centrándose en la variedad Diacol Capiro y su comportamiento en varias regiones de Colombia. Se observa que los costos de insumos constituyen la mayor parte del gasto, alcanzando un 44% del costo total, lo cual se atribuye a la alta susceptibilidad de esta variedad a plagas y enfermedades, lo que incrementa las aplicaciones de plaguicidas. En el contexto de Cundinamarca, se destaca que el costo promedio del jornal es el más alto del país, con un promedio de $42.629. El informe también incluye datos sobre rendimientos y costos unitarios, señalando que en Antioquia los costos son significativamente altos debido a los procesos de lavado y las condiciones laborales en la región. Se presentan cifras sobre el área sembrada, producción proyectada y rendimientos promedio para el año 2020. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción 1.1. Propósito del Boletín Costos de Producción 2.1. Costos de Insumos 2.2. Costos del Jornal Análisis por Región 3.1. Cundinamarca 3.2. Antioquia Rendimientos y Costos Unitarios 4.1. Comparación entre Variedades 4.2. Rendimiento Por Hectárea Conclusiones | spa |
dc.format.extent | 6 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 050 F673 | |
dc.title | Boletín Regional Nacional: Numero 5 - 2020. | spa |
dc.title.alternative | Boletín Regional No. 05 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.audience | Público general | spa |
dc.identifier.instname | Fedepapa FNFP | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio FNFP | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.type.spa | Libro | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Regionales [44]